From The Zeropedia
Feeding items to your Mag is the only way it can level up, thus evolving it into new forms and making it more beneficial to you in battle. All Mags have four main stats that are altered by what it eats: power, guard, hit and mind. When one of these stats reaches 10 points, your Mag gains a level. Evolution occurs only at Lv 10, Lv 30 and Lv 60, and depends on the Mag's dominant stat at the time of its evolution.
The feeding charts below are divided into tiers to represent the four evolutions of a Mag. Tier 1 encompasses Lv 1-9, tier 2 covers Lv 10-29, tier 3 is Lv 30-59 and finally, tier 4 is Lv 60-100. The only exceptions to this are with rare Mags. If at the time of its evolution to a rare form is was a pure Mag (only one of its stats had been leveled), its feeding habits will be equivalent to a tier 3 Mag. If it was a hybrid Mag with a mix of leveled stats at the time of its rare evolution, its eating habits will be equal to those of a tier 4 Mag.
Melee weapons
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4
|
Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind
|
1★ | 3 | -1 | -- | -- | 1★ | 2 | -1 | -- | -- | 1★ | 1 | -1 | -- | -- | 1★ | -- | -2 | -- | --
|
2★ | 4 | -2 | -- | -- | 2★ | 3 | -- | -- | -- | 2★ | 2 | -- | -- | -- | 2★ | 1 | -1 | -- | --
|
3★ | 5 | -3 | -- | -- | 3★ | 4 | -2 | -- | -- | 3★ | 3 | -1 | -- | -- | 3★ | 2 | -- | -- | --
|
4★ | 6 | -4 | -- | -- | 4★ | 5 | -3 | -- | -- | 4★ | 4 | -2 | -- | -- | 4★ | 3 | -1 | -- | --
|
5★ | 7 | -5 | -- | -- | 5★ | 6 | -4 | -- | -- | 5★ | 5 | -3 | -- | -- | 5★ | 4 | -2 | -- | --
|
6★ | 8 | -6 | -- | -- | 6★ | 7 | -5 | -- | -- | 6★ | 6 | -4 | -- | -- | 6★ | 5 | -3 | -- | --
|
7★ | 9 | -7 | -- | -- | 7★ | 8 | -6 | -- | -- | 7★ | 7 | -5 | -- | -- | 7★ | 6 | -4 | -- | --
|
Ranged weapons
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4
|
Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind
|
1★ | -- | -- | 3 | -1 | 1★ | -- | -- | 2 | -- | 1★ | -- | -- | 1 | -1 | 1★ | -- | -- | -- | -2
|
2★ | -- | -- | 4 | -2 | 2★ | -- | -- | 3 | -1 | 2★ | -- | -- | 2 | -- | 2★ | -- | -- | 1 | -1
|
3★ | -- | -- | 5 | -3 | 3★ | -- | -- | 4 | -2 | 3★ | -- | -- | 3 | -2 | 3★ | -- | -- | 2 | --
|
4★ | -- | -- | 6 | -4 | 4★ | -- | -- | 5 | -3 | 4★ | -- | -- | 4 | -3 | 4★ | -- | -- | 3 | -1
|
5★ | -- | -- | 7 | -5 | 5★ | -- | -- | 6 | -4 | 5★ | -- | -- | 5 | -4 | 5★ | -- | -- | 4 | -2
|
6★ | -- | -- | 8 | -6 | 6★ | -- | -- | 7 | -5 | 6★ | -- | -- | 6 | -5 | 6★ | -- | -- | 5 | -3
|
7★ | -- | -- | 9 | -7 | 7★ | -- | -- | 8 | -6 | 7★ | -- | -- | 7 | -6 | 7★ | -- | -- | 6 | -4
|
Technique weapons
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4
|
Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind
|
1★ | -1 | -- | -- | 3 | 1★ | -- | -- | -- | 2 | 1★ | -1 | -- | -- | 1 | 1★ | -2 | -- | -- | --
|
2★ | -2 | -- | -- | 4 | 2★ | -1 | -- | -- | 3 | 2★ | -- | -- | -- | 2 | 2★ | -1 | -- | -- | 1
|
3★ | -3 | -- | -- | 5 | 3★ | -2 | -- | -- | 4 | 3★ | -1 | -- | -- | 3 | 3★ | -- | -- | -- | 2
|
4★ | -4 | -- | -- | 6 | 4★ | -3 | -- | -- | 5 | 4★ | -2 | -- | -- | 4 | 4★ | -1 | -- | -- | 3
|
5★ | -5 | -- | -- | 7 | 5★ | -4 | -- | -- | 6 | 5★ | -3 | -- | -- | 5 | 5★ | -2 | -- | -- | 4
|
6★ | -6 | -- | -- | 8 | 6★ | -5 | -- | -- | 7 | 6★ | -4 | -- | -- | 6 | 6★ | -3 | -- | -- | 5
|
7★ | -7 | -- | -- | 9 | 7★ | -6 | -- | -- | 8 | 7★ | -5 | -- | -- | 7 | 7★ | -4 | -- | -- | 6
|
Armor and units
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4
|
Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind
|
1★ | -- | 3 | -1 | -- | 1★ | -- | 2 | -- | -- | 1★ | -- | 1 | -1 | -- | 1★ | -- | -- | -2 | --
|
2★ | -- | 4 | -2 | -- | 2★ | -- | 3 | -1 | -- | 2★ | -- | 2 | -- | -- | 2★ | -- | 1 | -1 | --
|
3★ | -- | 5 | -3 | -- | 3★ | -- | 4 | -2 | -- | 3★ | -- | 3 | -1 | -- | 3★ | -- | 2 | -- | --
|
4★ | -- | 6 | -4 | -- | 4★ | -- | 5 | -3 | -- | 4★ | -- | 4 | -2 | -- | 4★ | -- | 3 | -1 | --
|
5★ | -- | 7 | -5 | -- | 5★ | -- | 6 | -4 | -- | 5★ | -- | 5 | -3 | -- | 5★ | -- | 4 | -2 | --
|
6★ | -- | 8 | -6 | -- | 6★ | -- | 7 | -5 | -- | 6★ | -- | 6 | -4 | -- | 6★ | -- | 5 | -3 | --
|
7★ | -- | 9 | -7 | -- | 7★ | -- | 8 | -6 | -- | 7★ | -- | 7 | -5 | -- | 7★ | -- | 6 | -4 | --
|
Mates and enemy parts
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4
|
Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind
|
1★ | 1 | 1 | -- | -- | 1★ | 1 | -- | -- | -- | 1★ | -- | -1 | -- | -- | 1★ | -1 | -1 | -- | --
|
2★ | 2 | 1 | -- | -- | 2★ | 1 | 1 | -- | -- | 2★ | 1 | -- | -- | -- | 2★ | -- | -1 | -- | --
|
3★ | 3 | 2 | -- | -- | 3★ | 2 | 1 | -- | -- | 3★ | 1 | 1 | -- | -- | 3★ | 1 | -- | -- | --
|
4★ | 4 | 2 | -- | -- | 4★ | 3 | 2 | -- | -- | 4★ | 2 | 1 | -- | -- | 4★ | 1 | 1 | -- | --
|
5★ | 5 | 3 | -- | -- | 5★ | 4 | 2 | -- | -- | 5★ | 3 | 2 | -- | -- | 5★ | 2 | 1 | -- | --
|
6★ | 6 | 3 | -- | -- | 6★ | 5 | 3 | -- | -- | 6★ | 4 | 2 | -- | -- | 6★ | 3 | 2 | -- | --
|
7★ | 7 | 4 | -- | -- | 7★ | 6 | 3 | -- | -- | 7★ | 5 | 3 | -- | -- | 7★ | 4 | 2 | -- | --
|
Fluids and technique disks
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4
|
Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind
|
1★ | 1 | -- | -- | 1 | 1★ | -- | -- | -- | 1 | 1★ | -1 | -- | -- | -- | 1★ | -1 | -- | -- | -1
|
2★ | 1 | -- | -- | 2 | 2★ | 1 | -- | -- | 1 | 2★ | -- | -- | -- | 1 | 2★ | -1 | -- | -- | --
|
3★ | 2 | -- | -- | 3 | 3★ | 1 | -- | -- | 2 | 3★ | 1 | -- | -- | 1 | 3★ | -- | -- | -- | 1
|
4★ | 2 | -- | -- | 4 | 4★ | 2 | -- | -- | 3 | 4★ | 1 | -- | -- | 2 | 4★ | 1 | -- | -- | 1
|
5★ | 3 | -- | -- | 5 | 5★ | 2 | -- | -- | 4 | 5★ | 2 | -- | -- | 3 | 5★ | 1 | -- | -- | 2
|
6★ | 3 | -- | -- | 6 | 6★ | 3 | -- | -- | 5 | 6★ | 2 | -- | -- | 4 | 6★ | 2 | -- | -- | 3
|
7★ | 4 | -- | -- | 7 | 7★ | 3 | -- | -- | 6 | 7★ | 3 | -- | -- | 5 | 7★ | 2 | -- | -- | 4
|
Atomizers and elements
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4
|
Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind
|
1★ | -- | -- | 1 | 1 | 1★ | -- | -- | 1 | -- | 1★ | -- | -- | -- | -1 | 1★ | -- | -- | -1 | -1
|
2★ | -- | 1 | 2 | 1 | 2★ | -- | -- | 1 | 1 | 2★ | -- | -- | 1 | -- | 2★ | -- | -- | -- | -1
|
3★ | -- | 1 | 3 | 2 | 3★ | -- | -- | 2 | 1 | 3★ | -- | -- | 1 | -1 | 3★ | -- | -- | 1 | --
|
4★ | -- | 2 | 4 | 2 | 4★ | -- | -- | 3 | 2 | 4★ | -- | -- | 2 | -1 | 4★ | -- | -- | 1 | 1
|
5★ | -- | 3 | 5 | 3 | 5★ | -- | -- | 4 | 2 | 5★ | -- | -- | 3 | -2 | 5★ | -- | -- | 2 | 1
|
6★ | -- | 4 | 6 | 3 | 6★ | -- | -- | 5 | 3 | 6★ | -- | -- | 4 | -2 | 6★ | -- | -- | 3 | 2
|
7★ | -- | 5 | 7 | 4 | 7★ | -- | -- | 6 | 3 | 7★ | -- | -- | 5 | -3 | 7★ | -- | -- | 4 | 2
|
Grinders
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4
|
Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind
|
1★ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1★ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1★ | 2 | 2 | 2 | 2
|
2★ | -- | -- | -- | -- | 2★ | -- | -- | -- | -- | 2★ | -- | -- | -- | -- | 2★ | -- | -- | -- | --
|
3★ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3★ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3★ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3★ | 3 | 3 | 3 | 3
|
4★ | -- | -- | -- | -- | 4★ | -- | -- | -- | -- | 4★ | -- | -- | -- | -- | 4★ | -- | -- | -- | --
|
5★ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5★ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5★ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5★ | 4 | 4 | 4 | 4
|
6★ | -- | -- | -- | -- | 6★ | -- | -- | -- | -- | 6★ | -- | -- | -- | -- | 6★ | -- | -- | -- | --
|
7★ | -- | -- | -- | -- | 7★ | -- | -- | -- | -- | 7★ | -- | -- | -- | -- | 7★ | -- | -- | -- | --
|
Traps, Scape Doll, Telepipe, Trap Vision
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4
|
Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind | Rarity | Power | Guard | Hit | Mind
|
1★ | -- | 1 | 1 | -- | 1★ | -- | 1 | -- | -- | 1★ | -- | -- | -1 | -- | 1★ | -- | -1 | -1 | --
|
2★ | -- | 2 | 1 | -- | 2★ | -- | 1 | 1 | -- | 2★ | -- | 1 | -- | -- | 2★ | -- | -- | -1 | --
|
3★ | -- | 3 | 2 | -- | 3★ | -- | 2 | 1 | -- | 3★ | -- | 1 | 1 | -- | 3★ | -- | 1 | -- | --
|
4★ | -- | 4 | 2 | -- | 4★ | -- | 3 | 2 | -- | 4★ | -- | 2 | 1 | -- | 4★ | -- | 1 | 1 | --
|
5★ | -- | 5 | 3 | -- | 5★ | -- | 4 | 2 | -- | 5★ | -- | 3 | 2 | -- | 5★ | -- | 2 | 1 | --
|
6★ | -- | 6 | 3 | -- | 6★ | -- | 5 | 3 | -- | 6★ | -- | 4 | 2 | -- | 6★ | -- | 3 | 2 | --
|
7★ | -- | 7 | 4 | -- | 7★ | -- | 6 | 3 | -- | 7★ | -- | 5 | 3 | -- | 7★ | -- | 4 | 2 | --
|